Beko BMND8545UW 8kg/5kg 1400 Spin Washer Dryer - White
£359.00
In Stock - Local Delivery Available
Only 2 left
- Spin Speed: 1400
- Manufacturer Guarantee: 1 year
- EAN: 8690842768835
Beko BMND8545UW 8kg/5kg 1400 Spin Washer Dryer - White
| Manufacturer | Beko |
|---|---|
| GTIN | 8690842768835 |
| Model Number | BMND8545UW |
| Spin Speed | 1400 |
| Energy Rating | D |
| Programmes Washing | Yes |
| Product Type | Washer Dryer |
| Product Category Group | MDA |
| Programmes Drying | Yes |
| Quick Wash Time | 14 min |
| Quick Wash Option | Yes |
| Quick Wash Time (Full Load) | 28 min |
| Noise Level - Spinning | 75 dB |
| Out of Balance Protection | Yes |
| Warranty Information | registration required*register the appliance within 90 days of purchase to receive a 10 year parts guarantee at https://www.beko.co.uk/register |
| Weight | 64 kg |
| Water Consumption | 47 L |
| Washing Performance Class | A |
| Washing Capacity | 8 kg |
| Water Supply | cold |
| Shipping Width | 65 cm |
| Shipping Weight | 65 kg |
| Shipping Height | 88.5 cm |
| Shipping Depth | 59 cm |
| Temperature Control | Yes |
| Spin-drying Efficiency Class | D |
| Start Delay Option | Yes |
| Control Type | Dial |
| Digital Inverter Motor | Yes |
| Door Opening Angle | 170° |
| Delay Timer | Yes - 24hrs |
| Depth | 57 cm |
| Child Lock | Yes |
| Colour | White |
| Built-in Display | Yes |
| Built-in Water Heater | Yes |
| Installation Type | Freestanding |
| Height Adjustment | Yes |
| Key Feature 1 | EnergySpin |
| Drying Capacity | 5 kg |
| Drying Performance Class | D |
| Colour Group | White |
| Product Range | Freestanding Washer Dryers |
| Width | 60 cm |
| Display Screen Type | LED |
| Height | 84.5 cm |
| Is On Display | false |
| Is Soft Bundle | No |
| Expired Status | No |



